Position | Received At | Application | Total Incentive Ahead |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-28 07:23:36 | SD-SGIP-2023-12250 | |
2 | 2023-11-28 15:35:17 | SD-SGIP-2023-12252 | $1,980.00 |
3 | 2023-11-28 20:47:27 | SD-SGIP-2023-12253 | $3,960.00 |
4 | 2023-11-29 06:01:44 | SD-SGIP-2023-12254 | $5,415.90 |
5 | 2023-11-29 10:58:05 | SD-SGIP-2023-12255 | $7,132.35 |
6 | 2023-11-29 21:13:22 | SD-SGIP-2023-12256 | $8,848.80 |
7 | 2023-11-29 23:11:41 | SD-SGIP-2023-12257 | $12,808.80 |
8 | 2023-11-30 01:06:32 | SD-SGIP-2023-12258 | $15,383.40 |
9 | 2023-11-30 05:10:54 | SD-SGIP-2023-12261 | $16,839.30 |
10 | 2023-11-30 18:05:59 | SD-SGIP-2023-12262 | $19,413.90 |
11 | 2023-11-30 18:29:40 | SD-SGIP-2023-12264 | $21,393.90 |
12 | 2023-11-30 19:07:20 | SD-SGIP-2023-12265 | $22,849.80 |
13 | 2023-11-30 22:03:29 | SD-SGIP-2023-12266 | $25,761.60 |
14 | 2023-12-01 02:15:15 | SD-SGIP-2023-12267 | $27,217.50 |
15 | 2023-12-01 07:43:41 | SD-SGIP-2023-12268 | $28,673.40 |
16 | 2023-12-01 10:04:58 | SD-SGIP-2023-12269 | $30,129.30 |
17 | 2023-12-01 16:50:00 | SD-SGIP-2023-12270 | $32,109.30 |
18 | 2023-12-01 20:13:36 | SD-SGIP-2023-12271 | $33,549.75 |
19 | 2023-12-01 20:29:53 | SD-SGIP-2023-12272 | $37,509.75 |
20 | 2023-12-01 20:44:53 | SD-SGIP-2023-12273 | $38,965.65 |
21 | 2023-12-01 21:20:09 | SD-SGIP-2023-12274 | $41,877.45 |
22 | 2023-12-03 01:00:34 | SD-SGIP-2023-12275 | $43,333.35 |
23 | 2023-12-03 01:46:04 | SD-SGIP-2023-12276 | $44,789.25 |
24 | 2023-12-04 03:03:26 | SD-SGIP-2023-12277 | $46,769.25 |
25 | 2023-12-04 05:02:43 | SD-SGIP-2023-12278 | $48,749.25 |
26 | 2023-12-04 06:10:50 | SD-SGIP-2023-12279 | $50,205.15 |
27 | 2023-12-04 06:13:09 | SD-SGIP-2023-12280 | $51,661.05 |
28 | 2023-12-04 06:16:19 | SD-SGIP-2023-12281 | $55,621.05 |
29 | 2023-12-04 08:21:01 | SD-SGIP-2023-12282 | $57,361.05 |
30 | 2023-12-04 18:30:47 | SD-SGIP-2023-12283 | $58,816.95 |
31 | 2023-12-04 19:16:28 | SD-SGIP-2023-12284 | $61,728.75 |
32 | 2023-12-04 20:20:21 | SD-SGIP-2023-12285 | $63,708.75 |
33 | 2023-12-05 07:58:02 | SD-SGIP-2023-12286 | $65,688.75 |
34 | 2023-12-05 09:18:02 | SD-SGIP-2023-12287 | $68,600.55 |
35 | 2023-12-05 10:02:56 | SD-SGIP-2023-12288 | $70,317.00 |
36 | 2023-12-05 10:09:05 | SD-SGIP-2023-12289 | $71,772.90 |
37 | 2023-12-05 20:04:59 | SD-SGIP-2023-12290 | $75,732.90 |
38 | 2023-12-06 14:49:00 | SD-SGIP-2023-12291 | $77,674.05 |
39 | 2023-12-06 16:10:06 | SD-SGIP-2023-12292 | $79,390.50 |
40 | 2023-12-06 16:50:09 | SD-SGIP-2023-12293 | $81,370.50 |
41 | 2023-12-06 19:17:44 | SD-SGIP-2023-12294 | $82,826.40 |
42 | 2023-12-06 19:55:15 | SD-SGIP-2023-12295 | $85,401.00 |
43 | 2023-12-07 01:42:06 | SD-SGIP-2023-12296 | $89,361.00 |
44 | 2023-12-07 06:39:16 | SD-SGIP-2023-12297 | $91,341.00 |
45 | 2023-12-07 11:03:43 | SD-SGIP-2023-12298 | $92,644.40 |
46 | 2023-12-07 11:06:53 | SD-SGIP-2023-12299 | $96,604.40 |
47 | 2023-12-07 11:31:35 | SD-SGIP-2023-12300 | $98,060.30 |
48 | 2023-12-08 07:24:19 | SD-SGIP-2023-12301 | $102,020.30 |
49 | 2023-12-08 07:37:08 | SD-SGIP-2023-12302 | $103,961.45 |
50 | 2023-12-08 13:07:22 | SD-SGIP-2023-12303 | $105,417.35 |
51 | 2023-12-08 13:29:07 | SD-SGIP-2023-12304 | $106,873.25 |
52 | 2023-12-08 16:04:57 | SD-SGIP-2023-12305 | $109,785.05 |
53 | 2023-12-09 01:04:15 | SD-SGIP-2023-12306 | $111,240.95 |
54 | 2023-12-09 01:16:11 | SD-SGIP-2023-12307 | $111,726.20 |
55 | 2023-12-09 01:19:27 | SD-SGIP-2023-12308 | $113,182.10 |
56 | 2023-12-10 17:13:29 | SD-SGIP-2023-12309 | $115,162.10 |
57 | 2023-12-10 22:08:54 | SD-SGIP-2023-12310 | $116,618.00 |
58 | 2023-12-11 01:03:50 | SD-SGIP-2023-12311 | $119,192.60 |
59 | 2023-12-11 03:52:59 | SD-SGIP-2023-12312 | $122,104.40 |
60 | 2023-12-11 07:33:58 | SD-SGIP-2023-12313 | $124,188.80 |
61 | 2023-12-11 09:51:44 | SD-SGIP-2023-12314 | $128,148.80 |
62 | 2023-12-11 16:57:23 | SD-SGIP-2023-12315 | $129,865.25 |
63 | 2023-12-11 17:04:29 | SD-SGIP-2023-12316 | $133,825.25 |
64 | 2023-12-12 02:34:36 | SD-SGIP-2023-12317 | $135,805.25 |
65 | 2023-12-12 02:35:43 | SD-SGIP-2023-12318 | $139,765.25 |
66 | 2023-12-12 06:34:07 | SD-SGIP-2023-12319 | $141,221.15 |
67 | 2023-12-12 08:41:08 | SD-SGIP-2023-12320 | $142,677.05 |
68 | 2023-12-12 10:44:24 | SD-SGIP-2023-12321 | $144,132.95 |
69 | 2023-12-12 10:54:28 | SD-SGIP-2023-12322 | $145,588.85 |
70 | 2023-12-12 12:49:29 | SD-SGIP-2023-12323 | $147,568.85 |
71 | 2023-12-12 20:54:55 | SD-SGIP-2023-12324 | $149,024.75 |
72 | 2023-12-12 22:46:22 | SD-SGIP-2023-12325 | $151,004.75 |
73 | 2023-12-13 16:35:11 | SD-SGIP-2023-12326 | $152,460.65 |
74 | 2023-12-13 22:41:41 | SD-SGIP-2023-12328 | $154,440.65 |
75 | 2023-12-13 22:46:55 | SD-SGIP-2023-12329 | $155,896.55 |
76 | 2023-12-13 22:51:23 | SD-SGIP-2023-12330 | $157,876.55 |
77 | 2023-12-14 04:12:58 | SD-SGIP-2023-12331 | $159,332.45 |
78 | 2023-12-14 04:24:17 | SD-SGIP-2023-12332 | $160,788.35 |
79 | 2023-12-14 04:28:46 | SD-SGIP-2023-12333 | $162,768.35 |
80 | 2023-12-14 06:22:06 | SD-SGIP-2023-12334 | $164,748.35 |
81 | 2023-12-14 06:23:03 | SD-SGIP-2023-12335 | $168,708.35 |
82 | 2023-12-14 08:46:38 | SD-SGIP-2023-12336 | $170,688.35 |
83 | 2023-12-14 17:52:20 | SD-SGIP-2023-12337 | $172,668.35 |
84 | 2023-12-14 22:14:10 | SD-SGIP-2023-12339 | $175,242.95 |
85 | 2023-12-14 22:30:03 | SD-SGIP-2023-12340 | $177,222.95 |
86 | 2023-12-14 22:43:38 | SD-SGIP-2023-12341 | $178,678.85 |
87 | 2023-12-14 23:00:28 | SD-SGIP-2023-12342 | $181,590.65 |
88 | 2023-12-14 23:06:20 | SD-SGIP-2023-12343 | $183,046.55 |
89 | 2023-12-14 23:11:40 | SD-SGIP-2023-12344 | $185,026.55 |
90 | 2023-12-14 23:13:12 | SD-SGIP-2023-12345 | $186,482.45 |
91 | 2023-12-14 23:26:08 | SD-SGIP-2023-12346 | $190,442.45 |
92 | 2023-12-14 23:30:55 | SD-SGIP-2023-12347 | $194,402.45 |
93 | 2023-12-14 23:38:42 | SD-SGIP-2023-12348 | $196,382.45 |
94 | 2023-12-15 01:04:12 | SD-SGIP-2023-12349 | $197,838.35 |
95 | 2023-12-15 08:36:16 | SD-SGIP-2023-12350 | $199,141.75 |
96 | 2023-12-16 01:01:43 | SD-SGIP-2023-12353 | $201,181.75 |
97 | 2023-12-16 17:09:09 | SD-SGIP-2023-12354 | $203,161.75 |
98 | 2023-12-16 17:26:11 | SD-SGIP-2023-12355 | $204,617.65 |
99 | 2023-12-17 09:42:12 | SD-SGIP-2023-12356 | $208,577.65 |
100 | 2023-12-18 05:20:16 | SD-SGIP-2023-12359 | $210,557.65 |
101 | 2023-12-18 05:40:46 | SD-SGIP-2023-12360 | $213,469.45 |
102 | 2023-12-18 07:33:56 | SD-SGIP-2023-12361 | $216,381.25 |
103 | 2023-12-18 09:12:11 | SD-SGIP-2023-12363 | $217,837.15 |
104 | 2023-12-18 09:18:32 | SD-SGIP-2023-12364 | $219,293.05 |
105 | 2023-12-18 18:45:52 | SD-SGIP-2023-12365 | $220,748.95 |
106 | 2023-12-18 19:24:41 | SD-SGIP-2023-12366 | $222,465.40 |
107 | 2023-12-18 19:38:30 | SD-SGIP-2023-12367 | $223,921.30 |
108 | 2023-12-18 21:24:51 | SD-SGIP-2023-12368 | $225,377.20 |
109 | 2023-12-19 02:17:29 | SD-SGIP-2023-12369 | $228,289.00 |
110 | 2023-12-19 08:22:28 | SD-SGIP-2023-12370 | $232,249.00 |
111 | 2023-12-19 21:08:54 | SD-SGIP-2023-12372 | $236,209.00 |
112 | 2023-12-19 21:47:11 | SD-SGIP-2023-12373 | $237,664.90 |
113 | 2023-12-20 08:22:00 | SD-SGIP-2023-12374 | $239,644.90 |
114 | 2023-12-20 13:27:47 | SD-SGIP-2023-12375 | $241,624.90 |
115 | 2023-12-20 18:39:26 | SD-SGIP-2023-12376 | $243,080.80 |
116 | 2023-12-20 20:53:24 | SD-SGIP-2023-12377 | $245,060.80 |
117 | 2023-12-20 20:56:53 | SD-SGIP-2023-12378 | $249,020.80 |
118 | 2023-12-20 21:00:08 | SD-SGIP-2023-12379 | $251,000.80 |
119 | 2023-12-21 12:02:57 | SD-SGIP-2023-12380 | $252,980.80 |
120 | 2023-12-21 23:03:40 | SD-SGIP-2023-12383 | $254,436.70 |
121 | 2023-12-22 07:15:24 | SD-SGIP-2023-12384 | $255,892.60 |
122 | 2023-12-22 08:06:17 | SD-SGIP-2023-12385 | $257,872.60 |
123 | 2023-12-24 23:03:22 | SD-SGIP-2023-12386 | $259,300.30 |
124 | 2023-12-24 23:08:29 | SD-SGIP-2023-12387 | $260,603.70 |
125 | 2023-12-25 01:39:46 | SD-SGIP-2023-12388 | $264,563.70 |
126 | 2023-12-25 01:48:25 | SD-SGIP-2023-12389 | $266,019.60 |
127 | 2023-12-25 02:02:32 | SD-SGIP-2023-12390 | $268,931.40 |
128 | 2023-12-25 02:11:05 | SD-SGIP-2023-12391 | $271,843.20 |
129 | 2023-12-25 02:14:46 | SD-SGIP-2023-12392 | $273,823.20 |
130 | 2023-12-25 02:34:40 | SD-SGIP-2023-12393 | $275,803.20 |
131 | 2023-12-25 19:16:53 | SD-SGIP-2023-12395 | $277,543.20 |
132 | 2023-12-25 21:26:08 | SD-SGIP-2023-12396 | $278,999.10 |
133 | 2023-12-26 01:03:09 | SD-SGIP-2023-12397 | $282,959.10 |
134 | 2023-12-26 11:00:01 | SD-SGIP-2023-12398 | $284,415.00 |
135 | 2023-12-26 11:03:31 | SD-SGIP-2023-12399 | $285,128.85 |
136 | 2023-12-26 11:18:15 | SD-SGIP-2023-12400 | $286,584.75 |
137 | 2023-12-26 11:22:47 | SD-SGIP-2023-12401 | $288,040.65 |
138 | 2023-12-26 11:31:12 | SD-SGIP-2023-12402 | $290,020.65 |
139 | 2023-12-26 13:04:16 | SD-SGIP-2023-12403 | $291,476.55 |
140 | 2023-12-26 13:27:03 | SD-SGIP-2023-12404 | $293,516.55 |
141 | 2023-12-26 13:39:01 | SD-SGIP-2023-12405 | $297,596.55 |
142 | 2023-12-26 13:48:59 | SD-SGIP-2023-12406 | $299,052.45 |
143 | 2023-12-27 12:23:49 | SD-SGIP-2023-12408 | $300,508.35 |
144 | 2023-12-27 19:11:55 | SD-SGIP-2023-12409 | $304,468.35 |
145 | 2023-12-28 01:01:44 | SD-SGIP-2023-12410 | $306,448.35 |
146 | 2023-12-28 04:45:37 | SD-SGIP-2023-12411 | $310,408.35 |
147 | 2023-12-28 06:51:18 | SD-SGIP-2023-12413 | $312,492.75 |
148 | 2023-12-29 22:05:49 | SD-SGIP-2023-12417 | $313,920.45 |
149 | 2023-12-29 22:12:30 | SD-SGIP-2023-12418 | $315,900.45 |
150 | 2023-12-29 23:08:07 | SD-SGIP-2023-12419 | $317,880.45 |
151 | 2023-12-30 01:02:47 | SD-SGIP-2023-12420 | $319,336.35 |
152 | 2023-12-30 01:03:29 | SD-SGIP-2023-12421 | $320,792.25 |
153 | 2023-12-30 01:19:57 | SD-SGIP-2023-12422 | $322,772.25 |
154 | 2023-12-31 22:59:09 | SD-SGIP-2023-12423 | $326,252.25 |
155 | 2023-12-31 23:17:39 | SD-SGIP-2023-12424 | $326,966.10 |
156 | 2023-12-31 23:22:21 | SD-SGIP-2023-12425 | $328,946.10 |
157 | 2024-01-01 16:16:18 | SD-SGIP-2024-12426 | $332,906.10 |
158 | 2024-01-01 16:21:46 | SD-SGIP-2024-12427 | $334,362.00 |
159 | 2024-01-01 21:23:33 | SD-SGIP-2024-12429 | $336,342.00 |
160 | 2024-01-02 20:16:07 | SD-SGIP-2024-12430 | $337,797.90 |
161 | 2024-01-03 05:35:11 | SD-SGIP-2024-12431 | $340,372.50 |
162 | 2024-01-03 05:53:13 | SD-SGIP-2024-12432 | $340,857.75 |
163 | 2024-01-03 06:42:25 | SD-SGIP-2024-12433 | $342,313.65 |
164 | 2024-01-03 08:20:01 | SD-SGIP-2024-12434 | $344,293.65 |
165 | 2024-01-03 11:18:49 | SD-SGIP-2024-12435 | $348,373.65 |
166 | 2024-01-03 11:20:44 | SD-SGIP-2024-12436 | $348,858.90 |
167 | 2024-01-03 17:05:27 | SD-SGIP-2024-12437 | $350,598.90 |
168 | 2024-01-04 09:10:48 | SD-SGIP-2024-12439 | $352,683.30 |
169 | 2024-01-04 09:25:02 | SD-SGIP-2024-12440 | $354,663.30 |
170 | 2024-01-04 20:49:30 | SD-SGIP-2024-12441 | $357,575.10 |
171 | 2024-01-04 21:06:27 | SD-SGIP-2024-12442 | $359,555.10 |
172 | 2024-01-04 21:08:58 | SD-SGIP-2024-12443 | $363,515.10 |
173 | 2024-01-04 21:09:48 | SD-SGIP-2024-12444 | $367,475.10 |
174 | 2024-01-04 21:33:06 | SD-SGIP-2024-12445 | $371,435.10 |
175 | 2024-01-04 21:37:13 | SD-SGIP-2024-12446 | $373,175.10 |
176 | 2024-01-04 21:44:52 | SD-SGIP-2024-12447 | $374,631.00 |
177 | 2024-01-04 21:47:24 | SD-SGIP-2024-12448 | $376,611.00 |
178 | 2024-01-04 23:01:40 | SD-SGIP-2024-12449 | $378,066.90 |
179 | 2024-01-04 23:45:07 | SD-SGIP-2024-12450 | $379,522.80 |
180 | 2024-01-05 01:59:52 | SD-SGIP-2024-12451 | $380,978.70 |
181 | 2024-01-05 07:00:34 | SD-SGIP-2024-12452 | $382,958.70 |
182 | 2024-01-05 13:12:12 | SD-SGIP-2024-12453 | $386,438.70 |
183 | 2024-01-07 09:59:12 | SD-SGIP-2024-12455 | $388,989.45 |
184 | 2024-01-07 10:16:24 | SD-SGIP-2024-12456 | $390,445.35 |
185 | 2024-01-07 19:25:57 | SD-SGIP-2024-12457 | $391,901.25 |
186 | 2024-01-08 08:26:43 | SD-SGIP-2024-12458 | $393,617.70 |
187 | 2024-01-08 08:28:49 | SD-SGIP-2024-12459 | $395,045.40 |
188 | 2024-01-08 09:09:41 | SD-SGIP-2024-12460 | $397,025.40 |
189 | 2024-01-08 10:14:45 | SD-SGIP-2024-12461 | $399,005.40 |
190 | 2024-01-08 12:31:39 | SD-SGIP-2024-12462 | $400,433.10 |
191 | 2024-01-08 12:36:18 | SD-SGIP-2024-12463 | $403,039.91 |
192 | 2024-01-09 09:37:37 | SD-SGIP-2024-12464 | $405,590.66 |
193 | 2024-01-09 10:48:38 | SD-SGIP-2024-12465 | $407,570.66 |
194 | 2024-01-09 11:58:21 | SD-SGIP-2024-12466 | $410,121.41 |
195 | 2024-01-09 14:06:50 | SD-SGIP-2024-12467 | $411,861.41 |
196 | 2024-01-09 14:27:31 | SD-SGIP-2024-12468 | $413,577.86 |
197 | 2024-01-09 22:18:04 | SD-SGIP-2024-12469 | $414,982.76 |
198 | 2024-01-10 02:07:45 | SD-SGIP-2024-12470 | $416,286.16 |
199 | 2024-01-10 02:09:22 | SD-SGIP-2024-12471 | $418,266.16 |
200 | 2024-01-10 02:10:10 | SD-SGIP-2024-12472 | $420,207.31 |
201 | 2024-01-10 08:47:02 | SD-SGIP-2024-12474 | $422,187.31 |
202 | 2024-01-10 09:08:32 | SD-SGIP-2024-12475 | $423,615.01 |
203 | 2024-01-10 10:28:04 | SD-SGIP-2024-12476 | $425,070.91 |
204 | 2024-01-10 12:33:15 | SD-SGIP-2024-12477 | $426,787.36 |
205 | 2024-01-11 18:51:25 | SD-SGIP-2024-12480 | $428,243.26 |
206 | 2024-01-11 18:56:57 | SD-SGIP-2024-12481 | $429,699.16 |
207 | 2024-01-11 22:25:05 | SD-SGIP-2024-12482 | $431,126.86 |
208 | 2024-01-11 22:35:52 | SD-SGIP-2024-12483 | $432,582.76 |
209 | 2024-01-11 22:46:21 | SD-SGIP-2024-12484 | $434,562.76 |
210 | 2024-01-11 23:00:43 | SD-SGIP-2024-12485 | $436,542.76 |
211 | 2024-01-12 02:02:32 | SD-SGIP-2024-12486 | $438,522.76 |
212 | 2024-01-15 01:01:01 | SD-SGIP-2024-12487 | $440,502.76 |
213 | 2024-01-15 06:18:41 | SD-SGIP-2024-12488 | $441,958.66 |
214 | 2024-01-15 08:41:45 | SD-SGIP-2024-12489 | $444,870.46 |
215 | 2024-01-15 11:08:11 | SD-SGIP-2024-12490 | $447,782.26 |
216 | 2024-01-15 20:29:34 | SD-SGIP-2024-12493 | $449,238.16 |
217 | 2024-01-15 21:11:57 | SD-SGIP-2024-12494 | $453,198.16 |
218 | 2024-01-15 21:12:39 | SD-SGIP-2024-12495 | $455,178.16 |
219 | 2024-01-16 08:14:31 | SD-SGIP-2024-12496 | $456,634.06 |
220 | 2024-01-16 13:44:23 | SD-SGIP-2024-12497 | $458,089.96 |
221 | 2024-01-16 14:33:15 | SD-SGIP-2024-12498 | $459,545.86 |
222 | 2024-01-16 14:51:25 | SD-SGIP-2024-12499 | $461,262.31 |
223 | 2024-01-16 15:12:22 | SD-SGIP-2024-12500 | $462,690.01 |
224 | 2024-01-17 08:08:50 | SD-SGIP-2024-12502 | $464,406.46 |
225 | 2024-01-17 12:48:51 | SD-SGIP-2024-12504 | $465,834.16 |
226 | 2024-01-17 16:20:44 | SD-SGIP-2024-12505 | $469,314.16 |
227 | 2024-01-18 03:33:35 | SD-SGIP-2024-12508 | $470,617.56 |
228 | 2024-01-18 04:45:45 | SD-SGIP-2024-12509 | $472,073.46 |
229 | 2024-01-18 06:49:34 | SD-SGIP-2024-12510 | $473,513.91 |
230 | 2024-01-18 07:14:07 | SD-SGIP-2024-12511 | $474,941.61 |
231 | 2024-01-18 11:09:08 | SD-SGIP-2024-12512 | $476,921.61 |
232 | 2024-01-18 21:46:06 | SD-SGIP-2024-12513 | $478,362.06 |
233 | 2024-01-18 21:52:43 | SD-SGIP-2024-12514 | $480,342.06 |
234 | 2024-01-18 22:27:23 | SD-SGIP-2024-12515 | $481,645.46 |
235 | 2024-01-19 02:43:51 | SD-SGIP-2024-12516 | $482,948.86 |
236 | 2024-01-19 04:42:31 | SD-SGIP-2024-12518 | $484,404.76 |
237 | 2024-01-19 09:07:01 | SD-SGIP-2024-12519 | $486,384.76 |
238 | 2024-01-19 23:05:55 | SD-SGIP-2024-12520 | $488,364.76 |
239 | 2024-01-19 23:09:58 | SD-SGIP-2024-12521 | $489,820.66 |
240 | 2024-01-19 23:19:38 | SD-SGIP-2024-12522 | $491,800.66 |
241 | 2024-01-21 19:50:38 | SD-SGIP-2024-12523 | $493,780.66 |
242 | 2024-01-22 08:30:44 | SD-SGIP-2024-12524 | $495,760.66 |
243 | 2024-01-22 15:34:48 | SD-SGIP-2024-12525 | $497,500.66 |
244 | 2024-01-22 21:21:31 | SD-SGIP-2024-12526 | $499,217.11 |
245 | 2024-01-22 21:26:13 | SD-SGIP-2024-12527 | $503,177.11 |
246 | 2024-01-23 03:36:52 | SD-SGIP-2024-12528 | $507,137.11 |
247 | 2024-01-23 04:05:51 | SD-SGIP-2024-12529 | $511,097.11 |
248 | 2024-01-23 04:08:30 | SD-SGIP-2024-12530 | $513,077.11 |
249 | 2024-01-23 10:36:55 | SD-SGIP-2024-12531 | $514,533.01 |
250 | 2024-01-23 21:18:54 | SD-SGIP-2024-12532 | $517,107.61 |
251 | 2024-01-23 21:40:37 | SD-SGIP-2024-12533 | $518,535.31 |
252 | 2024-01-24 03:45:34 | SD-SGIP-2024-12534 | $522,495.31 |
253 | 2024-01-24 21:21:12 | SD-SGIP-2024-12540 | $523,951.21 |
254 | 2024-01-24 21:28:59 | SD-SGIP-2024-12541 | $527,911.21 |
255 | 2024-01-25 07:14:07 | SD-SGIP-2024-12542 | $531,871.21 |
256 | 2024-01-25 07:30:31 | SD-SGIP-2024-12543 | $533,327.11 |
257 | 2024-01-25 07:34:29 | SD-SGIP-2024-12544 | $534,754.81 |
258 | 2024-01-25 14:20:41 | SD-SGIP-2024-12545 | $538,714.81 |
259 | 2024-01-25 21:11:53 | SD-SGIP-2024-12546 | $540,431.26 |
260 | 2024-01-25 21:28:33 | SD-SGIP-2024-12547 | $540,916.51 |
261 | 2024-01-26 13:02:56 | SD-SGIP-2024-12548 | $542,372.41 |
262 | 2024-01-27 08:17:01 | SD-SGIP-2024-12549 | $544,112.41 |
263 | 2024-01-28 19:10:14 | SD-SGIP-2024-12551 | $546,092.41 |
264 | 2024-01-28 23:27:31 | SD-SGIP-2024-12553 | $547,548.31 |
265 | 2024-01-28 23:53:24 | SD-SGIP-2024-12555 | $548,976.01 |
266 | 2024-01-28 23:57:56 | SD-SGIP-2024-12556 | $550,956.01 |
267 | 2024-01-29 01:13:40 | SD-SGIP-2024-12557 | $552,383.71 |
268 | 2024-01-29 01:20:57 | SD-SGIP-2024-12558 | $553,811.41 |
269 | 2024-01-29 06:42:08 | SD-SGIP-2024-12559 | $555,551.41 |
270 | 2024-01-29 06:47:50 | SD-SGIP-2024-12560 | $557,531.41 |
271 | 2024-01-30 02:10:18 | SD-SGIP-2024-12562 | $558,834.81 |
272 | 2024-01-30 03:59:31 | SD-SGIP-2024-12563 | $562,794.81 |
273 | 2024-01-30 05:29:16 | SD-SGIP-2024-12564 | $564,534.81 |
274 | 2024-01-30 15:43:42 | SD-SGIP-2024-12565 | $566,514.81 |
275 | 2024-01-30 18:27:41 | SD-SGIP-2024-12587 | $569,089.41 |
276 | 2024-01-30 20:22:56 | SD-SGIP-2024-12589 | $573,049.41 |
277 | 2024-01-30 20:45:29 | SD-SGIP-2024-12590 | $577,009.41 |
278 | 2024-01-30 21:04:40 | SD-SGIP-2024-12591 | $578,989.41 |
279 | 2024-01-30 21:13:25 | SD-SGIP-2024-12592 | $580,969.41 |
280 | 2024-01-30 21:17:21 | SD-SGIP-2024-12593 | $582,425.31 |
281 | 2024-01-31 09:37:36 | SD-SGIP-2024-12594 | $584,405.31 |
282 | 2024-02-01 02:59:20 | SD-SGIP-2024-12595 | $588,365.31 |
283 | 2024-02-01 08:47:15 | SD-SGIP-2024-12596 | $592,325.31 |
284 | 2024-02-01 18:48:01 | SD-SGIP-2024-12598 | $594,305.31 |
285 | 2024-02-01 18:58:34 | SD-SGIP-2024-12599 | $598,265.31 |
286 | 2024-02-01 19:28:17 | SD-SGIP-2024-12600 | $600,245.31 |
287 | 2024-02-01 19:31:51 | SD-SGIP-2024-12601 | $602,225.31 |
288 | 2024-02-02 01:10:55 | SD-SGIP-2024-12602 | $604,205.31 |
289 | 2024-02-02 07:46:23 | SD-SGIP-2024-12603 | $605,633.01 |
290 | 2024-02-02 08:48:59 | SD-SGIP-2024-12604 | $607,060.71 |
291 | 2024-02-02 12:31:47 | SD-SGIP-2024-12605 | $609,040.71 |
292 | 2024-02-02 12:55:12 | SD-SGIP-2024-12606 | $611,708.76 |
293 | 2024-02-05 22:26:20 | SD-SGIP-2024-12608 | $614,620.56 |
294 | 2024-02-06 06:16:02 | SD-SGIP-2024-12609 | $616,048.26 |
295 | 2024-02-07 04:44:09 | SD-SGIP-2024-12614 | $618,028.26 |
296 | 2024-02-07 04:59:36 | SD-SGIP-2024-12615 | $619,484.16 |
297 | 2024-02-07 05:08:01 | SD-SGIP-2024-12616 | $620,940.06 |
298 | 2024-02-07 08:38:19 | SD-SGIP-2024-12618 | $622,920.06 |
299 | 2024-02-07 13:22:11 | SD-SGIP-2024-12619 | $626,880.06 |
300 | 2024-02-07 13:53:13 | SD-SGIP-2024-12620 | $628,335.96 |
301 | 2024-02-08 06:30:09 | SD-SGIP-2024-12623 | $630,052.41 |
302 | 2024-02-08 06:41:59 | SD-SGIP-2024-12624 | $631,508.31 |
303 | 2024-02-08 10:52:22 | SD-SGIP-2024-12626 | $632,964.21 |
304 | 2024-02-08 21:43:19 | SD-SGIP-2024-12627 | $635,004.21 |
305 | 2024-02-09 01:08:24 | SD-SGIP-2024-12628 | $636,460.11 |
306 | 2024-02-09 01:21:29 | SD-SGIP-2024-12629 | $637,916.01 |
307 | 2024-02-09 03:23:38 | SD-SGIP-2024-12630 | $639,896.01 |
308 | 2024-02-09 05:04:18 | SD-SGIP-2024-12631 | $641,876.01 |
309 | 2024-02-09 06:06:50 | SD-SGIP-2024-12632 | $645,836.01 |
310 | 2024-02-09 06:38:28 | SD-SGIP-2024-12633 | $647,816.01 |
311 | 2024-02-09 06:50:56 | SD-SGIP-2024-12634 | $649,796.01 |
312 | 2024-02-09 10:35:42 | SD-SGIP-2024-12635 | $652,707.81 |
313 | 2024-02-10 11:52:25 | SD-SGIP-2024-12640 | $654,163.71 |
314 | 2024-02-10 12:13:08 | SD-SGIP-2024-12641 | $656,143.71 |
315 | 2024-02-10 12:42:43 | SD-SGIP-2024-12642 | $660,103.71 |
316 | 2024-02-11 23:58:06 | SD-SGIP-2024-12643 | $664,063.71 |
317 | 2024-02-12 04:03:29 | SD-SGIP-2024-12644 | $666,043.71 |
318 | 2024-02-12 04:08:38 | SD-SGIP-2024-12645 | $667,499.61 |
319 | 2024-02-12 10:43:46 | SD-SGIP-2024-12646 | $668,955.51 |
320 | 2024-02-12 20:36:31 | SD-SGIP-2024-12647 | $670,411.41 |
321 | 2024-02-13 06:59:48 | SD-SGIP-2024-12648 | $671,867.31 |
322 | 2024-02-13 07:30:48 | SD-SGIP-2024-12649 | $673,847.31 |
323 | 2024-02-14 13:05:23 | SD-SGIP-2024-12651 | $675,303.21 |
324 | 2024-02-14 14:03:56 | SD-SGIP-2024-12652 | $676,581.66 |
325 | 2024-02-14 14:39:10 | SD-SGIP-2024-12653 | $678,298.11 |
326 | 2024-02-15 07:34:49 | SD-SGIP-2024-12654 | $680,014.56 |
